2023年4月1日起,一批國家標準正式實施。認證君將這些國標進行匯編整理,供參考。
2023年4月1日起實施的國家標準匯編
<td width="104" style="margin: 0px; outline: 0px; word-break: break-all; max-width: 100序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
1 | GB/T 39826-2021 | 精細陶瓷 界面彎曲強度測定 四點彎曲法 | 2023/4/1 | |
2 | GB/T 21445.2-2022 | 石油天然氣工業 水下生產系統的設計和操作 第2部分:非粘結撓性管系統 | GB/T 21445.2-2008 | 2023/4/1 |
3 | GB/T 16857.9-2022 | 產品幾何技術規范(GPS) 坐標測量系統(CMS)的驗收檢測和復檢檢測 第9部分:配備多種探測系統的坐標測量機 | 2023/4/1 | |
4 | GB/T 18916.5-2022 | 取水定額 第5部分:造紙產品 | GB/T 18916.5-2012 | 2023/4/1 |
5 | GB/T 18916.61-2022 | 取水定額 第61部分:賴氨酸鹽 | 2023/4/1 | |
6 | GB/T 41947-2022 | 帶傳動 汽車工業用多楔帶 疲勞試驗 | 2023/4/1 | |
7 | GB/T 41939-2022 | 橡膠中鎂含量的測定 原子吸收光譜法 | 2023/4/1 | |
8 | GB/T 41926-2022 | 塑料 環氧樹脂 1,2-乙二醇含量的測定 | 2023/4/1 | |
9 | GB/T 41941-2022 | 硫化橡膠 疲勞裂紋擴展速率的測定 | 2023/4/1 | |
10 | GB/T 42176-2022 | 海浪等級 | 2023/4/1 | |
11 | GB/T 41942-2022 | 天然生膠和天然膠乳 氮含量的測定 微杜馬斯燃燒法 | 2023/4/1 | |
12 | GB/T 41940-2022 | 橡膠 用無轉子密閉剪切流變儀測定黏度和應力松弛 | 2023/4/1 | |
13 | GB/T 41943-2022 | 成包天然橡膠 膠包涂層量的測定 | 2023/4/1 | |
14 | GB/T 41927-2022 | 塑料 熱固性模塑料 高溫下的短期性能評估 | 2023/4/1 | |
15 | GB/T 19721.5-2022 | 海洋預報和警報發布 第5部分:海溫預報發布 | 2023/4/1 | |
16 | GB/T 42175-2022 | 海洋石油勘探開發鉆井泥漿和鉆屑中銅、鉛、鋅、鎘、鉻的測定 微波消解-電感耦合等離子體質譜法 | 2023/4/1 | |
17 | GB/T 41928-2022 | 塑料 環氧樹脂 差示掃描量熱法(DSC)測定交聯環氧樹脂交聯度 | 2023/4/1 | |
18 | GB/T 41931-2022 | 塑料/橡膠 聚合物分散體和合成橡膠膠乳 凍融循環穩定性試驗 | 2023/4/1 | |
19 | GB/T 41933-2022 | 塑料 拉-拉疲勞裂紋擴展的測定 線彈性斷裂力學(LEFM)法 | 2023/4/1 | |
20 | GB/T 41929-2022 | 塑料 環氧樹脂 試驗方法 | 2023/4/1 | |
21 | GB/T 41935-2022 | 塑料 含酸性沉積的人工氣候老化 | 2023/4/1 | |
22 | GB/T 41932-2022 | 塑料 斷裂韌性(GIC和KIC)的測定 線彈性斷裂力學(LEFM)法 | 2023/4/1 | |
23 | GB/T 41936.1-2022 | 塑料 柔性材料扭轉剛度的測定 第1部分:通用方法 | 2023/4/1 | |
24 | GB/T 19466.5-2022 | 塑料 差示掃描量熱法(DSC) 第5部分: 特征反應曲線溫度、時間,反應焓和轉化率的測定 | 2023/4/1 | |
25 | GB/T 11546.2-2022 | 塑料 蠕變性能的測定 第2部分:三點彎曲蠕變 | 2023/4/1 | |
26 | GB/T 2406.3-2022 | 塑料 用氧指數法測定燃燒行為 第3部
在線申報請填寫完整信息然后發送給我們,其中 * 為必填。您的姓名:*
聯系電話:*
電子郵件:
所在地區:
申報內容:*
|